Honda CR-V
Aangezien groen zijn hip is doen wij even mee met deze trend. Nood aan een SUV maar toch bekommerd om het milieu? Dan hebben wij een Top 10 met de minst verbruikende SUV’s voor u!

Model l/100 km CO2
1. Honda CR-V 2.2 i-CTDi 7,8 173
2. Kia Sportage 2.0 CRDi 8,1 187
3. Nissan X-Trail 2.2 dCi 8,6 203
4. Toyota Rav4 D-4D 140 8,8 173
5. Hyundai Tucson 2.0 CRTD 9,1 187
6. Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS 9,1 205
7. Hyundai Santa Fe 2.2 VGT 9,4 193
8. Volvo XC90 2.4 D5 9,4 219
9. Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D 9,4 183
10. BMW X3 2.0d 9,7 191

De Honda CR-V 2.2 i-CTDi is de winnaar van deze test op openbare wegen gevolgd door de Kia Sportage 2.0 CRDi en de Nissan X-Trial 2.2 dCi. De resultaten zijn een gemiddelde van tests op drukke en rustige momenten en verschillende weg en weertypes.