beurs autoWe konden onlangs lezen dat Audi winstgevender zal worden dan BMW. Hieronder kan je de resultaten zien van de relevantste automerken van het moment. Wat opvalt is dat vooral BMW goede zaken, terwijl Audi dit ook doet, maar in mindere mate. Spijtige mededeling: Jaguar doet het zeer slecht, ondanks de recente release van de XK.

Beste deals BMW26% at 24,295 (07/06: 20,083) Slechtste deals Jaguar –40.7% at 1,136 (07/06: 1,997) Merken op naam Audi 6% at 7,127 (07/06: 7,005)
BMW 26% at 24,295 (07/06: 20,083)
Cadillac –5.2% at 17,412 (07/06: 19,124)
Chevrolet –21.9% at 183,103 (07/06: 244,080)
Chrysler –5.4% at 34,631 (07/06: 38,124)
Dodge –10.4% at 65,742 (07/06: 76,394)
Ford –16.2% at 160,590 (07/06: 199,735)
GMC –4.6% at 44,060 (07/06: 48,085)
Honda –1.2% at 126,668 (07/06: 133,601)
HUMMER –27.1% at 4,895 (07/06: 6,991)
Hyundai –4.0% at 43,511 (07/06: 47,205)
Isuzu –8.5% at 1,173 (07/06: 1,336)
Jaguar –40.7% at 1,136 (07/06: 1,997)
Jeep 8.6% at 37,355 (07/06: 35,831)
Land Rover 23.8% at 4,189 (07/06: 3,524)
Lexus –4.9% at 27,141 (07/06: 26,959)
Lincoln 1.9% at 8,929 (07/06: 9,125)
Mazda 3.72% at 25,853 (07/06: 25,963)
Mercedes –10.3% at 18,586 (07/06: 21,591)
Mercury –32% at 10,852 (07/06: 16,635)
MINI 20.1% at 4,069 (07/06: 3,528)
Mitsubishi 2.6% at 10,347 (07/06: 10,502)
Nissan 7.6% at 78,351 (07/06: 75,860)
Pontiac –23.6% at 30,023 (07/06: 40,933)
Porsche 5.0% at 3,230 (07/06: 3,202)
Saab –7.5% at 3,247 (07/06: 3,658)
Saturn –5.8% at 20,368 (07/06: 22,516)
Subaru –15% at 15,438 (07/06: 18,923)
Toyota –4.5% at 196,917 (07/06: 214,867)
Volkswagen –9.5% at 19,653 (07/06: 22,627)
Volvo –3.6% at 9,549 (07/06: 10,323) Nog niet gerapporteerd Kia
Suzuki

Let wel: Amerikaanse cijfers.